Naviga: |
Categoria: Comandi | Ultimo Aggiornamento: 20/09/11 |
v11 | v12 |
---|---|
APPLY XSLT TRANSFORMATION | XSLT APPLY TRANSFORMATION |
BEST OBJECT SIZE | OBJECT GET BEST SIZE |
BUTTON TEXT | OBJECT SET TITLE |
COMPRESS PICTURE FILE | QT COMPRESS PICTURE FILE |
COMPRESS PICTURE | QT COMPRESS PICTURE |
Current form page | FORM Get current page |
DECODE | BASE64 DECODE |
DELETE LISTBOX COLUMN | LISTBOX DELETE COLUMN |
DELETE LISTBOX ROW | LISTBOX DELETE ROW |
DOM SET XML OPTIONS | DOM SET XML DECLARATION |
ENCODE | BASE64 ENCODE |
FIRST PAGE | FORM FIRST PAGE |
FONT SIZE | OBJECT SET FONT SIZE |
FONT STYLE | OBJECT SET FONT STYLE |
FONT | OBJECT SET FONT |
Get alignment | OBJECT Get alignment |
GET FORM OBJECTS | FORM GET OBJECTS |
GET FORM PARAMETER | FORM GET PARAMETER |
GET FORM PROPERTIES | FORM GET PROPERTIES |
Get format | OBJECT Get format |
GET LISTBOX ARRAYS | LISTBOX GET ARRAYS |
GET LISTBOX CELL POSITION | LISTBOX GET CELL POSITION |
Get listbox column width | LISTBOX Get column width |
Get listbox information | LISTBOX Get information |
Get listbox rows height | LISTBOX Get rows height |
Get number of listbox columns | LISTBOX Get number of columns |
Get number of listbox rows | LISTBOX Get number of rows |
GET OBJECT RECT | OBJECT GET COORDINATES |
GET XML ERROR | XML GET ERROR |
GET XSLT ERROR | XSLT GET ERROR |
GOTO AREA | GOTO OBJECT |
GOTO PAGE | FORM GOTO PAGE |
INPUT FORM | FORM SET INPUT |
INSERT LISTBOX COLUMN FORMULA | LISTBOX INSERT COLUMN FORMULA |
INSERT LISTBOX COLUMN | LISTBOX INSERT COLUMN |
INSERT LISTBOX ROW | LISTBOX INSERT ROW |
LAST PAGE | FORM LAST PAGE |
LOAD COMPRESS PICTURE FROM FILE | QT LOAD COMPRESS PICTURE FROM FILE |
MOVE OBJECT | OBJECT MOVE |
MOVED LISTBOX COLUMN NUMBER | LISTBOX MOVED COLUMN NUMBER |
MOVED LISTBOX ROW NUMBER | LISTBOX MOVED ROW NUMBER |
NEXT PAGE | FORM NEXT PAGE |
OUTPUT FORM | FORM SET OUTPUT |
PREVIOUS PAGE | FORM PREVIOUS PAGE |
SAX SET XML OPTIONS | SAX SET XML DECLARATION |
SCROLL LINES | OBJECT SET SCROLL POSITION |
SELECT LISTBOX ROW | LISTBOX SELECT ROW |
SET ALIGNMENT | OBJECT SET ALIGNMENT |
SET CHOICE LIST | OBJECT SET CHOICE LIST NAME |
SET COLOR | OBJECT SET COLOR |
SET ENTERABLE | OBJECT SET ENTERABLE |
SET FILTER | OBJECT SET FILTER |
SET FORM HORIZONTAL RESIZING | FORM SET HORIZONTAL RESIZING |
SET FORM SIZE | FORM SET SIZE |
SET FORM VERTICAL RESIZING | FORM SET VERTICAL RESIZING |
SET FORMAT | OBJECT SET FORMAT |
SET LISTBOX COLUMN WIDTH | LISTBOX SET COLUMN WIDTH |
SET LISTBOX GRID COLOR | LISTBOX SET GRID COLOR |
SET LISTBOX ROWS HEIGHT | LISTBOX SET ROWS HEIGHT |
SET RGB COLORS | OBJECT SET RGB COLORS |
SET SCROLLBAR VISIBLE | OBJECT SET SCROLLBAR |
SET VISIBLE | OBJECT SET VISIBLE |
SET XSLT PARAMETER | XSLT SET PARAMETER |
SHOW LISTBOX GRID | LISTBOX SHOW GRID |
SORT LISTBOX COLUMNS | LISTBOX SORT COLUMNS |
SQL EXPORT | EXPORT ODBC |
SQL IMPORT | IMPORT ODBC |
Inviato da: Umberto Migliore | Visite: 11168 |
Se accedi con utente e password, puoi aggiungere dei commenti.
Mutuo Facile, iDigitalScout, iDigitalTags e altre app di Nexid srl per iPhone e iPad
Cidroid, distributore italiano lettori barcode per IOS Apple iPhone, iPod, iPad